Vous êtes ici : Rêve de montagne > Liste des traces gpx

Liste des traces

Page(s) : 1
ID Date d'ajout Nom de la trace Département Activité Longueur Durée Altitude max Altitude mini Dénivelé Auteur
ID Date d'ajout Nom de la trace Département Activité Longueur Durée Altitude max Altitude mini Dénivelé Auteur
Page(s) : 1
1 01/12/2011 Chateau de Pierre Gourde 07 Randonnées pédestre 9.68kms 5h34m25s 641.5m 144.1m 573.2m adrien -
2 01/12/2011 Reco partiel défi absalon 07 VTT 24.1kms 2h38m21s 488.2m 113.9m 439m adrien -
5 10/12/2011 Tour de Charray 07 VTT 8.22kms 1h2m59s 381.2m 123.4m 255.4m adrien -
6 12/12/2011 Charray - Variante 07 VTT 11.96kms 1h24m21s 413.5m 115.3m 317.8m adrien -
10 01/01/2012 Pic st Michel 38 Skis de randonnée 8.24kms 4h36m47s 1983.7m 1279.6m 703m adrien -
11 17/01/2012 Col de Mauvernay - Petit Som 38 Skis de randonnée 15.54kms 7h49m36s 1822.5m 846.5m 1138.3m adrien -
12 29/01/2012 Cabane de carette 38 Skis de randonnée 6.5kms 3h15m39s 1404.4m 1150.8m 252m adrien -
13 29/01/2012 Autour de Carette... 38 Skis de randonnée 8.8kms 4h40m33s 1714.4m 1138.7m 349.7m adrien -

Pour envoyer une trace il faut vous inscrire ou vous connecter
Liste des membres | 1 visiteur(s) | 3 requêtes
Nous contacter | Partenaires | Réglement
Rêve de montagne - Les photos et les itinéraires de randonnées proposés sur le site sont la propriété de leurs auteurs respectifs
Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l'accord des auteurs.
Il faut remonter maintenant.
Copyright (c) 2011 Rêve de montagne - abc du web